例如: 中关村 国贸 五道口 崇文门
搜索约10000家房产发布网站的房源 免费发布信息
北京
区县商圈行情 海淀 朝阳 崇文 昌平 宣武 西城 丰台 石景山 东城 延庆
海淀 单间 一居室 二居室 三居室
商圈 数量(套) 租金(元) 数量(套) 租金(元) 数量(套) 租金(元) 数量(套) 租金(元)
中关村 6117  1025  2329  3570  3364  4172  1306  5479 
西三旗 2907  871  583  2301  1290  2612  551  3479 
清河 2324  871  585  2249  1271  2960  564  12850 
上地 2565  920  557  2945  1034  3545  457  4628 
学院路 2111  1071  616  3371  1341  3870  431  5235 
双榆树 1480  1104  365  2703  795  4269  316  5378 
八里庄 1168  1006  464  2926  894  3159  219  4434 
知春路 1572  1075  336  3911  532  4490  218  6513 
北太平庄 1015  1120  605  3687  742  3881  223  5351 
四季青 1265  917  306  3764  564  5391  321  8151 
五道口 745  1126  272  4325  673  3862  212  5265 
紫竹桥 860  987  271  2964  489  3516  187  5596 
牡丹园 936  1122  243  3690  424  4154  103  5494 
万柳 409  952  339  3738  415  4234  200  6262 
世纪城 580  955  172  4495  336  6162  216  8569 
玉泉路 450  941  251  2441  475  2898  110  3965 
航天桥 409  1086  243  3435  466  4351  132  5148 
花园桥 497  1003  235  2903  313  3448  135  4747 
魏公村 470  1159  190  3482  328  3993  77  4635 
黄庄 378  1002  180  3357  349  4583  101  6890 
五棵松 407  1019  96  3217  397  3246  89  49537 
定慧寺 389  1106  123  3195  301  4130  105  4241 
公主坟 281  1017  150  4588  327  4448  94  5796 
大钟寺 548  1025  81  3641  108  4544  60  6231 
永定路 275  1021  105  3307  312  3289  51  3804 
小西天 309  1035  201  3752  186  3081  43  5848 
马连洼 255  906  99  3719  278  4042  92  4337 
车道沟 274  1011  121  3854  232  4015  75  5763 
农大 354  958  43  4641  136  4374  54  4107 
皂君庙 287  1071  77  4140  171  3652  46  6166 
蓟门桥 213  1089  88  2356  197  3127  79  4156 
北京大学 322  620  57  3262  111  3043  30  4499 
增光路 171  1226  71  4527  199  5083  69  5754 
二里庄 302  1073  81  2943  72  3561  37  4783 
苏州桥 193  897  100  3948  127  4463  70  6974 
军博 157  1033  67  4919  112  5494  34  8055 
万寿寺 62  1198  25  4924  144  5538  15  5933 
万泉河 101  1188  36  3108  73  3213  17  4535 
圆明园 145  826  5720  46  3935  29  3775 
香山 66  749  16  1743  12  3491  10  6770 
清华园 14  935  14  2984  30  4963  16  5321 
颐和园 31  758  1608  2688  2900 
注:此行情根据最近7天数据分析得来
问题或建议反馈
热点城市租房:
北京租房 上海租房 广州租房 深圳租房 天津租房 重庆租房 南京租房 济南租房 苏州租房 杭州租房 长沙租房 长春租房 成都租房 常州租房
东莞租房 大连租房 福州租房 贵阳租房 合肥租房 湖州租房 昆明租房 兰州租房 南昌租房 南宁租房 宁波租房 青岛租房 沈阳租房 太原租房
武汉租房 无锡租房 温州租房 西安租房 厦门租房 西宁租房 扬州租房 烟台租房 郑州租房 中山租房 哈尔滨租房 石家庄租房